缙云县工商行政管理局2008年度食品检测情况明细表不合格名单(一)
| 产品名称 | 生产单位 | 商标 | 生产日期 | 型号规格 | 结论 | 不合格项目 |
| 青岛纯生啤酒 | 青岛山水城啤酒有限公司 | 20080111 | 330ml/瓶 | 不合格 | 酒精度、原麦汁浓度 | |
| 高钙香浓牛奶 | 浙江原风乳业有限公司 | 原风 | 2007.11.01 | 200ml 蛋白质≥1.0% | 不合格 | 标签 |
| 民权红原汁葡萄酒 | 中国民权津美霖葡萄酒业有限公司 | 民权红 | 2006.1.18 | 原汁100% 酒精8%(V/V)糖度≥60g/L | 不合格 | 苋菜红 |
| 100%鲜纯汁红葡萄酒 | 河南省国营民权果酒厂出品 | 一品红 | 2006.11.08 | 酒度11±1%(V/V)100%全汁 | 不合格 | 感官、酒精度等 |
| 100%鲜纯汁红葡萄酒 | 河南省国营民权果酒厂出品 | 一品红 | 2006.11.08 | 原汁100%全汁酒度11±1%(V/V) | 不合格 | 感官、酒精度等 |
| 赤霞珠干红葡萄酒 | 世纪长城葡萄酒汪有限公司 | 世纪长城 | 2007.01.06 | 含糖量<4g/L原汁100%酒精度11.5%(V/V) | 不合格 | 感官、酒精度等 |
| 花生牛奶植物蛋白饮料 | 苍南县发扬食品有限公司 | 利芳 | 20080125 | 蛋白质≥0.8g/100ml可溶性固形物≥4.0% | 不合格 | 蛋白质 |
| 路易、卡特2000干红葡萄酒 | 冒黎地王酿酒有限公司灌装 | 20080112 | 750ml/瓶 | 不合格 | 苋菜红 |

